職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正職員 |
募集人数 | 2人 |
仕事の内容 | 食事・入浴・着替え・排泄・移動・レクリエーションなど、日常生活全般の介助 |
給与 | 月給 163,500円~233,500円 ※処遇改善加算、特定処遇改善加算手当を含む ※基本給は、経験・最終学歴によります |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.00月分 |
昇給 | ありうる |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,900円 |
その他手当・賃金等 | 資格手当:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)5,000円 実務者研修 10,000円 介護福祉士 25,000円 介護支援専門員 30,000円 社会福祉士 35,000円 |
就業時間 | 交替制 早番 7:30~16:30 日勤 8:30~17:30 遅番 10:30~19:30 夜勤 16:00~9:30 ※夜勤は月平均4回程度 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし |
年間休日数 | 115日 ※月9~10日休み、 |
年次有給休暇 | あり |
雇用期間 | 雇用の定めなし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
資格 | 不問 |
経験 | 不問 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
退職金制度 | あり ※勤続1年以上 |
福利厚生等 | 誕生日休暇、永年勤続表彰金など |
特記事項 | 法人に介護職員初任者研修養成校あり、職員は受講料免除 |
備考 |
職種 | 介護職 ※デイサービス |
雇用形態 | 正職員 |
募集人数 | 2人 |
仕事の内容 | 食事・入浴・着替え・排泄・移動・レクリエーションなど、日常生活全般の介助 |
給与 | 月給 161,1500円~231,500円 ※処遇改善加算、特定処遇改善加算手当を含む ※基本給は、経験・最終学歴によります |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.00月分 |
昇給 | ありうる |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,900円 |
その他手当・賃金等 | 資格手当:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)5,000円 実務者研修 10,000円 介護福祉士 25,000円 介護支援専門員 30,000円 社会福祉士 35,000円 |
就業時間 | 1)8:00~17:00 2)9:00~18:00 3)7:30~16:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし |
年間休日数 | 115日 ※月9~10日休み、 |
年次有給休暇 | あり |
雇用期間 | 雇用の定めなし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
資格 | 不問 |
経験 | 不問 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
退職金制度 | あり ※勤続1年以上 |
福利厚生等 | 誕生日休暇、永年勤続表彰金など |
特記事項 | 法人に介護職員初任者研修養成校あり、職員は受講料免除 |
備考 |
職種 | 介護職 ※デイサービス |
雇用形態 | パート |
募集人数 | 2人 |
仕事の内容 | デイサービスでの介護補助 送迎・介助・利用者の整容介助・お茶出し・話し相手など |
給与 | 時給 900円~1,000円 |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計3.00月分 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,900円 |
就業時間 | 1)8:00~12:00 |
休憩時間 | 0分 |
時間外 | なし |
年間休日数 | 115日 ※月9~10日休み、 |
雇用期間 | 雇用の定めあり(4ヶ月以上) 12ヶ月 契約更新の可能性の有無 あり(原則更新) |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
資格 | 不問 |
経験 | 不問 |
社会保険 | 労災、雇用 |
特記事項 | 休日、終業時間の相談可 |
備考 |
職種 | 介護職 |
雇用形態 | 正職員 |
募集人数 | 2人 |
仕事の内容 | 食事・入浴・着替え・排泄・移動・レクリエーションなど、日常生活全般の介助 |
給与 | 月給 162,500円~232,500円 ※処遇改善加算、特定処遇改善加算手当を含む ※基本給は、経験・最終学歴によります |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.00月分 |
昇給 | ありうる |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,900円 |
その他手当・賃金等 | 資格手当:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)5,000円 実務者研修 10,000円 介護福祉士 25,000円 介護支援専門員 30,000円 社会福祉士 35,000円 |
就業時間 | 交替制 早番 7:30~16:30 夜勤 22:00~7:00 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし |
年間休日数 | 115日 ※月9~10日休み、 |
年次有給休暇 | あり |
雇用期間 | 雇用の定めなし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
資格 | 不問 |
経験 | 不問 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
退職金制度 | あり ※勤続1年以上 |
福利厚生等 | 誕生日休暇、永年勤続表彰金など |
特記事項 | 法人に介護職員初任者研修養成校あり、職員は受講料免除 |
備考 |
職種 | 看護職 |
雇用形態 | 正職員 |
募集人数 | 1人 |
仕事の内容 | 検温、血圧測定、薬の管理、健康診断、施設内の衛生管理等 |
給与 | 月給 200,000円~270,000円 ※基本給は、経験・最終学歴によります |
賞与 | あり 前年度実績 年2回・計4.00月分 |
昇給 | ありうる |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20,900円 |
その他手当・賃金等 | 資格手当:看護師 30,000円 准看護師 10,000円 |
就業時間 | 1)8:30~17:30 |
休憩時間 | 60分 |
時間外 | なし |
年間休日数 | 115日 ※月9~10日休み、 |
年次有給休暇 | あり |
雇用期間 | 雇用の定めなし |
年齢 | 不問 |
学歴 | 不問 |
資格 | 看護師、准看護師 |
経験 | 不問 |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
退職金制度 | あり ※勤続1年以上 |
福利厚生等 | 誕生日休暇、永年勤続表彰金など |
特記事項 | なし |
備考 |
職種 | 介護職 |
仕事の内容 | 食事・入浴・着替え・排泄・移動・レクリエーションなど、日常生活全般の介助 |
雇用形態 | 正職員 |
募集人数 | 2人 |
資格 | 不問 |
福祉関係業務経験 | 不問 |
学歴 | 不問 |
年齢 | 不問 |
給与 | 月給 155,000円~250,000円 夜勤手当 4,000円~ 通勤手当 あり |
賞与 | あり 合計4.0月分 ※年2回 昨年度実績 |
昇給 | ありうる |
その他手当・賃金等 | 資格手当:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)5,000円、介護福祉士 25,000円 |
就業時間 | 交替制 早番 7:30~16:30 日勤 8:30~17:30 遅番 10:30~19:30 夜勤 16:00~9:30 ※夜勤は月平均4回程度 休憩時間 60分 |
年間休日日数 | 115日 ※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く |
年次有給休暇 | あり |
社会保険 | 労災、雇用、健康、厚生年金 |
退職金制度 | あり ※勤続1年以上 |
福利厚生等 | 誕生日休暇、永年勤続表彰金など |
特記事項 | 法人に介護職員初任者研修養成校あり、職員は受講料免除 |