居室(トイレ・洗面所を完備)
個人浴室、機械浴室
利用者様の状態に合った入浴ができます
(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要企護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
サービス利用に係る自己負担額 | 553円 | 679円 | 744円 | 812円 | 886円 | 956円 | 1,024円 |
居室に係る自己負担額食☆ | 2,000円 | ||||||
食事に係る自己負担額☆ | 朝食 400円、昼食 650円、夕食 450円 |
☆居住費・食費の負担額
世帯全員が市町村民税非課税の方(市町村民税非課税世帯〉や生活保護を受けておられる方の揚合は、居住費・食費の負担が軽減されます。
対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | |
生活保護受給者 | 利用者負担第1段階 | 820円 | 300円 | |
市町村民税世帯非課税者 | 老齢福祉年金受給者 | 利用者負担第1段階 | 820円 | 300円 |
課税年金収入額と合計所得金額の 合計が80万円以下の方 | 利用者負担第2段階 | 820円 | 390円 | |
利用者負担第2段階以外の方 (課税年金収入が80万円超266万円未満の方等) | 利用者負担第3段階 | 1,310円 | 650円 | |
上記以外の方 | 利用者負担第4段階 | 2,000円 | 1,500円 |
利用相談 <受付時間 8:30~17:30> ※ご来苑の際は事前に連絡を願います |